Daten | |
---|---|
Saison: | 2018/2019 |
Zeitraum | 12 Januar 2019 bis 12 Januar 2019 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachfreunde Neuenrade |
Modus: | Vollturnier, 15 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1759 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 105 |
Weißsiege: | 46 (43.81%) |
Remis: | 6 (5.71%) |
Schwarzsiege: | 53 (50.48%) |