Daten | |
---|---|
Saison: | 2014/2015 |
Zeitraum | 10 Januar 2015 bis 10 Januar 2015 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Schachgemeinschaft Lüdenscheid |
Modus: | Vollturnier, 3 Runden |
Teilnehmer: | 3 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1871 |
Turnierleiter: | Ergebnisdienst |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 6, 3 gespielt |
Weißsiege: | 0 (0%) |
Remis: | 2 (66.67%) |
Schwarzsiege: | 1 (33.33%) |